82 cidades cearenses já confirmaram reajuste salarial dos professores
- 31/01/2023

Foto: Ascom Juazeiro do Norte
Em 31/01/2023 às 15:37
Segundo levantamento feito pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), até o momento 82 cidades confirmaram que irão reajustar os salários pagos aos professores das redes municipais de ensino. O incremento vem após o Ministério da Educação (MEC) anunciar reajuste de 14,95% no piso nacional da educação.
Os dados apontados pela Fetamce também indicam que a grande maioria das cidades adotou o percentual de reajuste apontado pelo MEC. Contudo, Eusébio observou aumento um pouco inferior, adotando a correção dos salários em 14,81%. Por sua vez, em Paraipaba, o executivo municipal autorizou que o aumento fosse de 16%, ou seja, superior ao que foi anunciado pelo ministro Camilo Santana.
O âmbito estadual, o governador Elmano de Freitas (PT) disse recentemente que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento já estão trabalhando para assegurar que o reajuste seja efetivado. aponta-se que o aumento indicado pelo Ministério da Educação faz com que os vencimentos mensais dos professores passem de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.
Confira lista de cidades e percentual de reajuste adotado em cada município
1. Abaiara | 15% |
2. Acaraú | 14,95% |
3. Acopiara | 14,95% |
4. Amontada | 15% |
5. Aquiraz | 14,95% |
6. Aracati | 14,95% |
7. Araripe | 14,95% |
8. Aratuba | 15% |
9. Arneiroz | 14,95% |
10. Assaré | 15% |
11. Banabuiú | 15% |
12. Barroquinha | 14,95% |
13. Baturité | 15% |
14. Bela Cruz | 14,95% |
15. Boa Viagem | 15% |
16. Brejo Santo | 15% |
17. Capistrano | 15% |
18. Cariré | 15% |
19. Caririaçu | 15% |
20. Carnaubal | 15% |
21. Catunda | 14,95% |
22. Caucaia | 14,95% |
23. Chaval | 14,95% |
24. Chorozinho | 14,95% |
25. Coreaú | 15% |
26. Croatá | 14,95% |
27. Deputado Irapuan Pinheiro | 15% |
28. Eusébio | 14,81% |
29. Fortim | 14,95% |
30. Granja | 15% |
31. Granjeiro | 15% |
32. Guaiúba | 14,95% |
33. Guaraciaba do Norte | 15% |
34. Hidrolândia | 14,95% |
35. Horizonte | 15% |
36. Iguatu | 15% |
37. Iracema | 15% |
38. Itaiçaba | 14,95% |
39. Itaitinga | 14,95% |
40. Itatira | 15% |
41. Jaguaretama | 14,95% |
42. Jaguaribara | 14,95% |
43. Jaguaruana | 14,95% |
44. Jijoca de Jericoacoara | 14,95% |
45. Juazeiro do Norte | 14,95% |
46. Jucás | 14,95% |
47. Limoeiro do Norte | 14,95% |
48. Madalena | 15% |
49. Maracanaú (em duas parcelas fevereiro e setembro) | 14,95% |
50. Maranguape | 14,95% |
51. Mauriti | 15% |
52. Milhã | 14,95% |
53. Missão Velha | 14,95% |
54. Mombaça | 15% |
55. Monsenhor Tabosa | 14,95% |
56. Mucambo | 14,95% |
57. Mulungu | 15% |
58. Nova Russas | 14,95% |
59. Ocara | 15% |
60. Orós | 15% |
61. Pacatuba | 15% |
62. Pacujá | 15% |
63. Palhano | 15% |
64. Paraipaba | 16% |
65. Pedra Branca | 14,95% |
66. Penaforte | 15% |
67. Piquet Carneiro | 14,95% |
68. Poranga | 15% |
69. Quiterianópolis | 14,95% |
70. Quixadá (parcelado) | 15% |
71. Quixeramobim | 14,95% |
72. Quixeré | 14,95% |
73. Reriutaba | 15% |
74. São Benedito | 15% |
75. São Gonçalo do Amarante | 15% |
76. Solonópole | 15% |
77. Tarrafas | 14,95% |
78. Tauá | 14,95% |
79. Tianguá | 15% |
80. Trairi | 14,95% |
81. Umirim | 14,95% |
82. Varjota | 14,95% |
Por Paulo Junior
Miséria.com.br